1 / 3
Kingflex
| NO | Thickness | Width | Length | Density | Unit Packing | Size of Carton Box |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6mm | 1m | 1m | 160kg/m³ | 8 | 1030mm*1030mm*55mm |
| 2 | 10mm | 1m | 1m | 160kg/m³ | 5 | 1030mm*1030mm*55mm |
| 3 | 15mm | 1m | 1m | 160kg/m³ | 4 | 1030mm*1030mm*55mm |
| 4 | 20mm | 1m | 1m | 160kg/m³ | 3 | 1030mm*1030mm*55mm |
| 5 | 25mm | 1m | 1m | 160kg/m³ | 2 | 1030mm*1030mm*55mm |
| 6 | 6mm | 1m | 1m | 240kg/m³ | 8 | 1030mm*1030mm*55mm |
| 7 | 10mm | 1m | 1m | 240kg/m³ | 5 | 1030mm*1030mm*55mm |
| 8 | 15mm | 1m | 1m | 240kg/m³ | 4 | 1030mm*1030mm*55mm |
| 9 | 20mm | 1m | 1m | 240kg/m³ | 3 | 1030mm*1030mm*55mm |
| 10 | 25mm | 1m | 1m | 240kg/m³ | 2 | 1030mm*1030mm*55mm |








